Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 2500 km
Update tijd = Sat, 04-Feb-2023 02:41:10 CET
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2109 km | Fri, 03-Feb-2023 13:44:15 CET | kaart |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 1872 km | Wed, 01-Feb-2023 11:53:21 CET | kaart |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 2016 km | Tue, 31-Jan-2023 01:43:16 CET | kaart |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 2004 km | Mon, 30-Jan-2023 20:55:26 CET | kaart |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 2019 km | Mon, 30-Jan-2023 02:02:31 CET | kaart |
Ionian Sea | 4.3 | 2007 km | Sun, 29-Jan-2023 06:09:11 CET | kaart |
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 995 km | Sat, 28-Jan-2023 06:32:49 CET | kaart |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.