Anderen maanden:
Genderen Temperatuur & Regen Records
Records zijn uit de gegevens verzameld bij Genderen sinds Augustus 2009.
December | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dag | Hoge Temperatuur1 | Lage Temperatuur2 | Dagelijkse regen | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
1 | 12.3 (2011) -3.1 (2010) | -7.2 (2010) 8.0 (2015) | 8.0 (2011) | 8.0 (2011) | 744.2 (2015) |
2 | 13.0 (2018) -6.2 (2010) | -7.5 (2010) 9.8 (2015) | 11.0 (2018) | 16.4 (2011) | 744.2 (2015) |
3 | 13.0 (2018) -3.1 (2010) | -8.6 (2010) 8.5 (2015) | 11.2 (2011) | 27.6 (2011) | 744.2 (2015) |
4 | 10.4 (2015) 0.6 (2010) | -6.6 (2010) 8.0 (2015) | 6.4 (2009) | 31.2 (2011) | 744.2 (2015) |
5 | 9.6 (2009) 2.0 (2023) | -3.0 (2016) 6.8 (2015) | 15.4 (2010) | 32.0 (2011) | 744.2 (2015) |
6 | 12.6 (2018) 2.5 (2010) | -3.1 (2010) 8.7 (2018) | 9.6 (2019) | 35.8 (2011) | 744.2 (2015) |
7 | 13.2 (2015) -1.2 (2010) | -3.5 (2010) 8.7 (2015) | 11.2 (2018) | 40.2 (2011) | 744.2 (2015) |
8 | 12.2 (2015) -0.6 (2010) | -5.2 (2012) 7.3 (2015) | 7.0 (2018) | 42.0 (2011) | 744.2 (2015) |
9 | 11.7 (2016) 2.4 (2022) | -2.4 (2010) 7.5 (2016) | 9.4 (2011) | 51.4 (2011) | 744.2 (2015) |
10 | 10.7 (2009) 0.9 (2022) | -2.4 (2022) 8.4 (2009) | 8.8 (2009) | 51.8 (2011) | 744.2 (2015) |
11 | 9.6 (2016) 1.3 (2022) | -1.6 (2012) 5.7 (2016) | 10.0 (2014) | 51.8 (2011) | 744.2 (2015) |
12 | 11.4 (2015) 0.6 (2022) | -4.7 (2022) 5.0 (2021) | 2.0 (2019) | 52.8 (2011) | 744.2 (2015) |
13 | 11.3 (2015) -1.4 (2022) | -5.4 (2022) 8.2 (2021) | 16.2 (2011) | 69.0 (2011) | 744.2 (2015) |
14 | 10.7 (2020) -0.3 (2022) | -5.4 (2022) 7.1 (2021) | 12.4 (2011) | 81.4 (2011) | 744.2 (2015) |
15 | 10.3 (2021) 0.8 (2009) | -5.6 (2022) 8.1 (2021) | 9.8 (2011) | 91.2 (2011) | 744.2 (2015) |
16 | 12.8 (2013) -0.3 (2009) | -5.2 (2009) 9.2 (2015) | 15.8 (2011) | 107.0 (2011) | 744.2 (2015) |
17 | 15.8 (2015) -1.3 (2022) | -4.3 (2010) 12.3 (2015) | 5.0 (2011) | 112.0 (2011) | 744.2 (2015) |
18 | 13.4 (2015) -1.2 (2009) | -7.3 (2009) 10.1 (2014) | 6.0 (2011) | 118.0 (2011) | 744.2 (2015) |
19 | 14.2 (2015) -3.2 (2009) | -12.5 (2009) 10.9 (2015) | 12.4 (2014) | 119.8 (2011) | 744.2 (2015) |
20 | 13.3 (2015) -4.4 (2010) | -9.4 (2010) 10.9 (2015) | 12.8 (2022) | 123.6 (2011) | 744.2 (2015) |
21 | 12.2 (2018) -1.1 (2010) | -8.4 (2010) 9.6 (2015) | 14.2 (2020) | 124.4 (2011) | 744.2 (2015) |
22 | 13.8 (2015) -0.6 (2010) | -4.4 (2021) 11.0 (2015) | 13.2 (2012) | 125.0 (2011) | 744.2 (2015) |
23 | 13.2 (2012) -0.1 (2010) | -2.5 (2010) 9.2 (2012) | 17.8 (2012) | 128.0 (2011) | 746.2 (2011) |
24 | 13.3 (2015) -0.8 (2010) | -3.2 (2009) 8.2 (2017) | 10.6 (2013) | 133.6 (2011) | 751.8 (2011) |
25 | 13.5 (2015) -1.3 (2010) | -4.8 (2010) 8.1 (2022) | 17.0 (2012) | 134.0 (2011) | 752.2 (2011) |
26 | 14.3 (2015) 2.3 (2010) | -3.6 (2021) 10.9 (2015) | 7.6 (2010) | 134.4 (2011) | 752.6 (2011) |
27 | 13.3 (2015) 1.0 (2010) | -1.5 (2010) 9.9 (2015) | 19.0 (2014) | 134.4 (2011) | 752.6 (2011) |
28 | 11.9 (2015) -0.8 (2014) | -4.7 (2014) 6.6 (2021) | 7.8 (2013) | 134.4 (2011) | 752.6 (2011) |
29 | 12.1 (2012) -1.1 (2016) | -3.9 (2016) 9.0 (2012) | 9.0 (2011) | 143.4 (2011) | 761.6 (2011) |
30 | 14.3 (2021) 0.9 (2010) | -5.3 (2016) 10.4 (2021) | 4.8 (2009) | 147.6 (2011) | 765.8 (2011) |
31 | 15.2 (2022) 0.2 (2009) | -1.0 (2010) 11.4 (2021) | 30.4 (2022) | 150.6 (2011) | 768.8 (2011) |
December Record | 15.8°C (2015) -6.2°C (2010) | -12.5°C (2009) 12.3°C (2015) | 30.40 mm (2022) | 150.60 mm (2011) | 768.80 mm (2011) |
1 - Hoogste Temperatuur / Laagste Hoge Temperatuur
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.