Anderen maanden:
Genderen Temperatuur & Regen Records
Records zijn uit de gegevens verzameld bij Genderen sinds Augustus 2009.
Februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dag | Hoge Temperatuur1 | Lage Temperatuur2 | Dagelijkse regen | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
1 | 11.9 (2016) -1.5 (2012) | -7.4 (2012) 10.7 (2016) | 9.0 (2013) | 9.0 (2013) | 114.4 (2018) |
2 | 12.7 (2017) -3.6 (2012) | -8.4 (2012) 7.0 (2023) | 10.6 (2010) | 12.6 (2010) | 118.8 (2018) |
3 | 11.9 (2017) -5.1 (2012) | -10.3 (2012) 6.8 (2023) | 8.0 (2021) | 16.8 (2021) | 121.0 (2018) |
4 | 10.6 (2011) -7.1 (2012) | -16.6 (2012) 6.0 (2013) | 8.4 (2017) | 18.0 (2020) | 121.0 (2018) |
5 | 11.2 (2011) -4.6 (2012) | -11.3 (2012) 10.2 (2011) | 3.8 (2013) | 18.2 (2020) | 121.0 (2016) |
6 | 11.5 (2011) -3.7 (2012) | -8.4 (2012) 9.2 (2011) | 7.4 (2013) | 24.6 (2013) | 121.0 (2016) |
7 | 11.7 (2016) -4.6 (2012) | -13.4 (2012) 6.9 (2011) | 7.8 (2014) | 29.6 (2013) | 124.4 (2016) |
8 | 10.7 (2022) -4.9 (2021) | -6.9 (2012) 7.3 (2016) | 18.2 (2016) | 32.4 (2016) | 142.6 (2016) |
9 | 12.0 (2020) -2.9 (2021) | -9.2 (2012) 6.9 (2020) | 11.8 (2016) | 44.2 (2016) | 154.4 (2016) |
10 | 10.5 (2011) -2.8 (2012) | -7.4 (2012) 4.9 (2020) | 30.4 (2019) | 55.2 (2016) | 165.4 (2016) |
11 | 10.5 (2011) -3.4 (2012) | -10.7 (2012) 5.7 (2011) | 8.6 (2011) | 55.4 (2016) | 165.6 (2016) |
12 | 10.2 (2022) -4.0 (2021) | -8.3 (2012) 4.6 (2011) | 10.6 (2011) | 55.6 (2016) | 165.8 (2016) |
13 | 11.3 (2015) -1.8 (2021) | -9.0 (2021) 3.2 (2011) | 12.2 (2020) | 56.6 (2016) | 166.8 (2016) |
14 | 12.7 (2019) -0.8 (2010) | -6.7 (2021) 5.4 (2011) | 10.2 (2014) | 66.4 (2016) | 176.6 (2016) |
15 | 15.4 (2019) -2.1 (2010) | -4.4 (2010) 6.6 (2014) | 5.4 (2018) | 67.0 (2016) | 177.2 (2016) |
16 | 13.2 (2019) 3.3 (2010) | -3.7 (2016) 5.9 (2022) | 6.2 (2022) | 67.0 (2016) | 177.2 (2016) |
17 | 15.3 (2019) 2.2 (2010) | -4.6 (2010) 6.9 (2021) | 0.8 (2012) | 67.2 (2016) | 177.4 (2016) |
18 | 14.2 (2019) 1.9 (2011) | -2.8 (2018) 5.1 (2021) | 7.6 (2012) | 67.4 (2016) | 177.6 (2016) |
19 | 10.1 (2021) 4.1 (2018) | -0.7 (2013) 5.9 (2014) | 3.4 (2012) | 69.4 (2016) | 179.6 (2016) |
20 | 16.3 (2021) 2.3 (2013) | -2.1 (2013) 7.9 (2021) | 14.2 (2015) | 79.6 (2016) | 189.8 (2016) |
21 | 17.6 (2021) 1.5 (2013) | -3.1 (2013) 10.4 (2016) | 7.8 (2015) | 80.2 (2016) | 190.4 (2016) |
22 | 15.9 (2021) -0.1 (2013) | -3.7 (2013) 8.7 (2021) | 24.2 (2017) | 93.8 (2016) | 204.0 (2016) |
23 | 17.4 (2021) 0.7 (2013) | -5.5 (2011) 8.3 (2021) | 15.6 (2017) | 96.0 (2016) | 206.2 (2016) |
24 | 18.3 (2021) 0.8 (2013) | -3.3 (2018) 10.2 (2021) | 22.8 (2020) | 97.2 (2016) | 207.4 (2016) |
25 | 16.8 (2019) 0.7 (2018) | -4.2 (2018) 7.7 (2021) | 5.6 (2010) | 99.4 (2016) | 209.6 (2016) |
26 | 17.8 (2019) -0.3 (2018) | -5.8 (2018) 5.9 (2011) | 10.2 (2020) | 99.4 (2016) | 209.6 (2016) |
27 | 18.1 (2019) 0.2 (2018) | -6.0 (2018) 4.1 (2010) | 25.0 (2011) | 99.4 (2016) | 209.6 (2016) |
28 | 12.0 (2019) -3.8 (2018) | -7.3 (2018) 7.3 (2012) | 17.0 (2010) | 99.4 (2016) | 209.6 (2016) |
29 | 12.3 (2020) 6.6 (2016) | -1.2 (2016) 7.8 (2012) | 1.6 (2020) | 99.4 (2016) | 209.6 (2016) |
Februari Record | 18.3°C (2021) -7.1°C (2012) | -16.6°C (2012) 10.7°C (2016) | 30.40 mm (2019) | 99.40 mm (2016) | 209.60 mm (2016) |
1 - Hoogste Temperatuur / Laagste Hoge Temperatuur
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.