Anderen maanden:
Genderen Temperatuur & Regen Records
Records zijn uit de gegevens verzameld bij Genderen sinds Augustus 2009.
Maart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dag | Hoge Temperatuur1 | Lage Temperatuur2 | Dagelijkse regen | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
1 | 10.5 (2015) 0.0 (2018) | -7.3 (2018) 7.7 (2012) | 6.0 (2016) | 6.0 (2016) | 215.6 (2016) |
2 | 14.6 (2021) -0.5 (2018) | -6.5 (2018) 7.6 (2012) | 7.6 (2016) | 13.6 (2016) | 223.2 (2016) |
3 | 12.6 (2012) 1.4 (2018) | -3.7 (2018) 8.9 (2019) | 7.2 (2015) | 14.2 (2016) | 223.8 (2016) |
4 | 13.4 (2017) 5.4 (2016) | -2.4 (2011) 6.3 (2017) | 12.0 (2016) | 26.2 (2016) | 235.8 (2016) |
5 | 17.1 (2013) 5.6 (2010) | -3.1 (2010) 4.7 (2017) | 14.0 (2020) | 27.0 (2016) | 236.6 (2016) |
6 | 16.1 (2013) 3.7 (2010) | -1.7 (2010) 6.9 (2019) | 4.4 (2020) | 29.2 (2016) | 238.8 (2016) |
7 | 14.3 (2015) 3.5 (2010) | -4.2 (2010) 6.7 (2019) | 13.4 (2019) | 32.8 (2016) | 242.4 (2016) |
8 | 17.6 (2014) 2.8 (2010) | -3.6 (2010) 7.7 (2013) | 14.6 (2017) | 37.6 (2017) | 242.8 (2016) |
9 | 20.9 (2014) 4.8 (2010) | -4.0 (2010) 7.0 (2015) | 12.4 (2013) | 38.2 (2017) | 242.8 (2016) |
10 | 18.3 (2014) 3.0 (2013) | -2.2 (2010) 7.7 (2012) | 15.8 (2020) | 45.6 (2020) | 242.8 (2016) |
11 | 15.3 (2018) -1.1 (2013) | -2.7 (2013) 8.8 (2020) | 5.8 (2020) | 51.4 (2020) | 242.8 (2016) |
12 | 15.9 (2014) 0.2 (2013) | -4.7 (2013) 7.9 (2018) | 4.6 (2020) | 56.0 (2020) | 242.8 (2016) |
13 | 17.2 (2014) 4.6 (2013) | -6.2 (2013) 9.2 (2011) | 7.2 (2018) | 56.4 (2020) | 242.8 (2016) |
14 | 14.2 (2017) 3.6 (2013) | -3.3 (2013) 8.2 (2011) | 2.2 (2011) | 57.2 (2020) | 242.8 (2016) |
15 | 17.6 (2012) 3.4 (2013) | -4.3 (2013) 7.9 (2011) | 6.8 (2018) | 57.2 (2020) | 242.8 (2016) |
16 | 17.3 (2017) 7.0 (2018) | 0.6 (2018) 7.8 (2014) | 4.2 (2018) | 57.2 (2020) | 242.8 (2016) |
17 | 16.8 (2015) 0.6 (2018) | -3.1 (2018) 7.2 (2014) | 2.4 (2017) | 57.2 (2020) | 242.8 (2016) |
18 | 15.3 (2020) 0.4 (2018) | -2.7 (2018) 7.2 (2014) | 14.4 (2017) | 57.2 (2020) | 242.8 (2016) |
19 | 16.9 (2014) 4.1 (2018) | -3.2 (2018) 9.6 (2017) | 2.0 (2013) | 57.2 (2020) | 242.8 (2016) |
20 | 21.9 (2014) 2.6 (2013) | -3.3 (2018) 9.4 (2017) | 8.2 (2017) | 63.8 (2017) | 242.8 (2016) |
21 | 15.2 (2012) 4.9 (2013) | -2.1 (2013) 5.8 (2019) | 9.4 (2014) | 64.6 (2017) | 244.6 (2016) |
22 | 18.8 (2012) 4.7 (2013) | -2.2 (2013) 6.3 (2012) | 4.4 (2018) | 64.6 (2017) | 244.6 (2016) |
23 | 18.9 (2012) 1.8 (2013) | -1.8 (2013) 6.9 (2012) | 0.8 (2014) | 64.6 (2017) | 244.8 (2016) |
24 | 18.7 (2012) 2.4 (2013) | -3.5 (2013) 6.3 (2016) | 0.4 (2015) | 64.6 (2017) | 245.2 (2016) |
25 | 17.5 (2012) 4.1 (2013) | -2.4 (2013) 5.6 (2011) | 7.6 (2015) | 64.6 (2017) | 250.0 (2016) |
26 | 17.5 (2012) 4.8 (2013) | -3.0 (2013) 4.6 (2017) | 4.4 (2015) | 64.6 (2017) | 250.2 (2016) |
27 | 18.6 (2012) 5.6 (2013) | -3.6 (2013) 6.7 (2016) | 7.8 (2016) | 64.6 (2017) | 258.0 (2016) |
28 | 19.8 (2017) 3.8 (2013) | -2.8 (2013) 7.6 (2016) | 11.8 (2018) | 67.0 (2017) | 264.8 (2016) |
29 | 19.6 (2014) 2.3 (2013) | -4.2 (2013) 9.4 (2017) | 21.4 (2015) | 67.0 (2017) | 265.4 (2016) |
30 | 22.6 (2017) 4.3 (2013) | -3.1 (2013) 11.6 (2017) | 5.4 (2010) | 67.0 (2017) | 266.8 (2016) |
31 | 22.5 (2017) 4.4 (2013) | -4.3 (2013) 10.9 (2017) | 12.2 (2015) | 77.4 (2018) | 266.8 (2016) |
Maart Record | 22.6°C (2017) -1.1°C (2013) | -7.3°C (2018) 11.6°C (2017) | 21.40 mm (2015) | 77.40 mm (2018) | 266.80 mm (2016) |
1 - Hoogste Temperatuur / Laagste Hoge Temperatuur
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.