Anderen maanden:
Genderen Temperatuur & Regen Records
Records zijn uit de gegevens verzameld bij Genderen sinds Augustus 2009.
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dag | Hoge Temperatuur1 | Lage Temperatuur2 | Dagelijkse regen | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
1 | 26.1 (2019) 16.2 (2012) | 6.5 (2011) 14.9 (2018) | 5.6 (2018) | 5.6 (2018) | 407.4 (2016) |
2 | 31.4 (2019) 17.4 (2010) | 6.8 (2022) 15.4 (2018) | 2.2 (2010) | 6.2 (2018) | 407.4 (2016) |
3 | 26.4 (2011) 12.1 (2012) | 7.9 (2012) 17.6 (2021) | 12.0 (2012) | 12.2 (2012) | 407.8 (2016) |
4 | 29.1 (2011) 10.6 (2012) | 7.7 (2015) 15.5 (2011) | 12.6 (2014) | 24.4 (2012) | 407.8 (2016) |
5 | 33.5 (2015) 13.2 (2020) | 5.3 (2012) 15.7 (2016) | 8.8 (2015) | 24.4 (2012) | 407.8 (2016) |
6 | 28.0 (2018) 16.4 (2020) | 6.7 (2020) 15.6 (2010) | 61.0 (2022) | 61.4 (2022) | 407.8 (2016) |
7 | 29.3 (2014) 17.1 (2020) | 8.9 (2020) 16.6 (2016) | 5.0 (2020) | 62.0 (2022) | 407.8 (2016) |
8 | 28.0 (2018) 17.6 (2019) | 0.0 (2018) 16.4 (2014) | 9.4 (2022) | 71.4 (2022) | 407.8 (2016) |
9 | 27.4 (2014) 0.0 (2018) | 0.0 (2018) 17.4 (2014) | 6.2 (2014) | 73.0 (2022) | 407.8 (2016) |
10 | 26.6 (2021) 16.9 (2020) | 0.0 (2018) 16.8 (2014) | 11.4 (2014) | 73.0 (2022) | 407.8 (2016) |
11 | 24.9 (2015) 16.3 (2011) | 8.2 (2011) 14.4 (2014) | 3.6 (2012) | 73.0 (2022) | 409.6 (2016) |
12 | 28.3 (2015) 17.0 (2012) | 8.2 (2011) 14.9 (2016) | 27.6 (2016) | 73.0 (2022) | 437.2 (2016) |
13 | 26.3 (2020) 15.3 (2012) | 8.3 (2010) 15.3 (2015) | 8.8 (2016) | 73.0 (2022) | 446.0 (2016) |
14 | 27.5 (2021) 18.4 (2012) | 6.3 (2012) 15.4 (2020) | 6.4 (2016) | 73.0 (2022) | 452.4 (2016) |
15 | 25.5 (2020) 15.0 (2011) | 8.8 (2017) 15.8 (2021) | 22.4 (2016) | 73.0 (2022) | 474.8 (2016) |
16 | 30.2 (2021) 17.5 (2015) | 7.6 (2015) 16.0 (2020) | 15.8 (2011) | 73.0 (2022) | 476.6 (2016) |
17 | 30.8 (2022) 18.3 (2018) | 8.4 (2015) 19.9 (2021) | 20.8 (2020) | 73.0 (2022) | 477.8 (2016) |
18 | 31.4 (2013) 16.9 (2011) | 8.9 (2014) 18.8 (2021) | 23.0 (2011) | 79.2 (2011) | 480.2 (2016) |
19 | 31.6 (2017) 15.6 (2010) | 9.5 (2010) 19.2 (2013) | 21.8 (2019) | 85.4 (2011) | 480.6 (2016) |
20 | 30.2 (2017) 14.6 (2010) | 9.3 (2011) 18.3 (2017) | 15.0 (2016) | 89.6 (2016) | 495.6 (2016) |
21 | 29.7 (2017) 18.2 (2018) | 8.9 (2010) 15.3 (2016) | 13.8 (2012) | 91.8 (2016) | 497.8 (2016) |
22 | 32.1 (2017) 15.1 (2018) | 7.7 (2010) 18.6 (2017) | 5.8 (2015) | 91.8 (2016) | 497.8 (2016) |
23 | 31.4 (2022) 15.3 (2015) | 9.2 (2018) 19.9 (2016) | 9.6 (2013) | 97.0 (2016) | 503.0 (2016) |
24 | 32.0 (2019) 14.9 (2013) | 10.5 (2011) 19.9 (2019) | 25.0 (2022) | 101.2 (2022) | 503.0 (2016) |
25 | 34.2 (2019) 16.8 (2011) | 8.7 (2021) 21.9 (2019) | 3.6 (2011) | 104.6 (2022) | 504.4 (2016) |
26 | 31.1 (2020) 17.3 (2013) | 7.4 (2013) 19.3 (2020) | 6.4 (2016) | 108.0 (2022) | 510.8 (2016) |
27 | 32.7 (2011) 15.8 (2013) | 11.1 (2013) 17.5 (2020) | 20.0 (2021) | 122.8 (2022) | 514.6 (2016) |
28 | 34.4 (2011) 16.6 (2013) | 11.0 (2022) 19.6 (2011) | 23.8 (2011) | 122.8 (2022) | 515.4 (2016) |
29 | 32.5 (2019) 19.4 (2020) | 9.2 (2013) 16.3 (2012) | 7.8 (2016) | 127.2 (2011) | 523.2 (2016) |
30 | 28.6 (2015) 14.8 (2021) | 10.4 (2011) 17.6 (2019) | 8.2 (2022) | 131.0 (2022) | 524.4 (2016) |
Juni Record | 34.4°C (2011) 0.0°C (2018) | 0.0°C (2018) 21.9°C (2019) | 61.00 mm (2022) | 131.00 mm (2022) | 524.40 mm (2016) |
1 - Hoogste Temperatuur / Laagste Hoge Temperatuur
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.