Trends 05/07/2020 om 22:10
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 16.4 | 3.7 | 13.0 | W | 71 | 1010.4 | 1.0 |
5 minuten geleden | 16.5 | 3.7 | 9.3 | W | 70 | 1010.3 | 1.0 |
10 minuten geleden | 16.6 | 5.6 | 16.7 | W | 70 | 1010.3 | 1.0 |
15 minuten geleden | 16.8 | 3.7 | 5.6 | W | 69 | 1010.2 | 1.0 |
20 minuten geleden | 16.9 | 5.6 | 5.6 | WNW | 69 | 1010.1 | 1.0 |
30 minuten geleden | 17.2 | 5.6 | 11.1 | WNW | 67 | 1010.1 | 1.0 |
45 minuten geleden | 17.5 | 7.4 | 16.7 | W | 66 | 1010.0 | 1.0 |
60 minuten geleden | 18.0 | 7.4 | 13.0 | W | 65 | 1009.9 | 1.0 |
75 minuten geleden | 18.6 | 7.4 | 20.4 | W | 65 | 1009.9 | 1.0 |
90 minuten geleden | 18.9 | 5.6 | 9.3 | W | 65 | 1009.8 | 1.0 |
105 minuten geleden | 19.2 | 5.6 | 11.1 | W | 68 | 1009.8 | 1.0 |
120 minuten geleden | 19.2 | 7.4 | 11.1 | WNW | 67 | 1009.8 | 1.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 1.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 05/07/2020 14:15 |
Gisteren | 6.8 mm | Week | 23.0 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 23.6 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 291.4 mm ( 74 regendagen dit jaar) | Jaar | 247.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 21.6 °C om 16:07 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 18.2 °C om 09:47 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 21.9 °C op 03/07/2020 | Warmste dag | 18.4 °C op 05/07/2020 |
Jaar | 31.1 °C op 26/06/2020 | Warmste nacht | 17.3 °C op 05/07/2020 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 16.4 °C om 22:08 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 14.1 °C om 05:35 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 13.2 °C op 03/07/2020 | Koudste dag | 16.2 °C op 04/07/2020 |
Jaar | -2.1 °C op 21/01/2020 | Koudste nacht | 15.6 °C op 03/07/2020 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1008.7 hPa om 08:15 | Vandaag | 16.4 °C om 22:08 |
Gisteren | 1010.3 hPa om 23:55 | Gisteren | 14.1 °C om 05:35 |
Maand | 1004.3 hPa op 01/07/2020 | Maand | 13.2 °C op 03/07/2020 |
Jaar | 982.5 hPa op 29/02/2020 | Jaar | -3.9 °C op 22/03/2020 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 5.8 km/h W | |
Windvlaag | 1.6 km/h W | |
Vlaag/uur | 19.3 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 42.6 km/h NW om 17:28 | |
Gisteren | 29.6 km/h om 13:31 | |
Maand | 41.8 km/h op 05/07/2020 | |
Jaar | 62.9 km/h op 11/02/2020 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 21.1 km/h WNW om 18:59 | |
Gisteren | 15.8 km/h om 02:49 | |
Maand | 21.1 km/h op 05/07/2020 | |
Jaar | 47.2 km/h op 09/02/2020 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 178.37 km | |
Maand | 487.75 km | |
Jaar | 19053.98 km |