Temperatuur: ![]() 1,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,6 km/h |
Regen: Vandaag 2,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 3% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,1 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 06-12-2023 21:51
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
western Turkey | 5.1 | 2206 km | 04-12-2023 08:42 | kaart |
Romania | 4.6 | 1698 km | 03-12-2023 23:05 | kaart |
5 km NNW of Megalópoli, Greece | 4.3 | 2074 km | 03-12-2023 09:37 | kaart |
Azores-Cape St. Vincent Ridge | 4.3 | 2163 km | 03-12-2023 05:04 | kaart |
43 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 2430 km | 01-12-2023 11:30 | kaart |
23 km SSE of Darende, Turkey | 4.5 | 2922 km | 01-12-2023 01:18 | kaart |
31 km W of Katastárion, Greece | 4.2 | 1956 km | 30-11-2023 13:39 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org