Temperatuur: ![]() 1,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 2,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 3% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,3 hPa |
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
0° | -1° | 4° | 2° | 2° | 4° | 8° | 8° | 6° | 5° |
- | - | - | - | 0.4 mm | 2 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - |
![]() ZW-7 km/h |
![]() Z-9 km/h |
![]() ZO-18 km/h |
![]() ZO-22 km/h |
![]() ZO-19 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() Z-19 km/h |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 1020 hPa | ||
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 98% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 88% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - ZO Matig | 87% | 1013 hPa | |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - ZO Matig | 75% | 1008 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 94% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 1009 hPa |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 1011 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 96% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 90% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.7 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 93% | 1000 hPa |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 87% | 1006 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 87% | 1010 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 78% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 81% | 1008 hPa |
Maandag 11 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 1003 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 84% | 1005 hPa |
13 - 19 | Helder | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 90% | 1006 hPa |
Dinsdag 12 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 92% | 1006 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 10° | 5.4 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 94% | 1007 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.8 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 87% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 1.7 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1005 hPa |
Woensdag 13 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 96% | 1004 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 92% | 1005 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 86% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 93% | 1013 hPa |
Donderdag 14 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 92% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 95% | 1024 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 84% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 90% | 1033 hPa | |
Vrijdag 15 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 94% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 92% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 83% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1039 hPa | |
Zaterdag 16 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 97% | 1040 hPa |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 96% | 14% | 1020 hPa | |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 95% | 15% | 1020 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 96% | 30% | 1020 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 96% | 96% | 1020 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 61% | 1020 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 75% | 1020 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 98% | 46% | 1020 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 98% | 41% | 1020 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 100% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1020 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 88% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1017 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 87% | 100% | 1016 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 90% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 87% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1012 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1010 hPa | |
22-23 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1010 hPa |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 76% | 100% | 1009 hPa | |
00-01 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1008 hPa |
01-02 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1007 hPa |
02-03 | Winterse omstandigheden | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1007 hPa |
03-04 | Winterse omstandigheden | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 86% | 100% | 1006 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1006 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 1006 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1006 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 1006 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1006 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1007 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1007 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1007 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1007 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1007 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 72% | 1009 hPa | |
18-19 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 38% | 1009 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 94% | 23% | 1010 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 95% | 7% | 1010 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 96% | 67% | 1010 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1011 hPa | |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 67% | 1011 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 95% | 86% | 1011 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 95% | 98% | 1011 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 95% | 90% | 1011 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 95% | 30% | 1011 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 96% | 6% | 1011 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 96% | 24% | 1010 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 96% | 46% | 1010 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1008 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |