Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand december 2024
1 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.3°C |
Gemiddelde barometer | 1019.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 228° (ZW) |
Regen voor de maand | 0.4 mm |
Regen voor het jaar | 413.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 22:03 |
Maximum temperatuur | 8.6°C op 01 om 00:00 |
Minimum temperatuur | 1.2°C op 01 om 09:08 |
Maximum vochtigheid | 91% op 01 om 23:58 |
Minimum vochtigheid | 60% op 01 om 14:13 |
Maximum barometer | 1024.7 hPa op 01 om 00:08 |
Minimum barometer | 1014.8 hPa op 01 om 23:50 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 01 om 23:52 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 225°(ZW) op 01 om 20:04 |
Maximum hitte-index | 8.6°C op 01 om 00:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241201.gif)
2 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 89% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.0°C |
Gemiddelde barometer | 1011.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 8.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 12.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 247° (WZW) |
Regen voor de maand | 1.8 mm |
Regen voor het jaar | 414.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 11:15 |
Maximum temperatuur | 11.7°C op 02 om 11:30 |
Minimum temperatuur | 7.9°C op 02 om 23:36 |
Maximum vochtigheid | 93% op 02 om 07:44 |
Minimum vochtigheid | 83% op 02 om 15:49 |
Maximum barometer | 1014.9 hPa op 02 om 00:03 |
Minimum barometer | 1009.9 hPa op 02 om 13:34 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 02 om 14:31 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 293°(WNW) op 02 om 14:28 |
Maximum hitte-index | 11.7°C op 02 om 11:43 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
Gemiddelde barometer | 1018.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 302° (WNW) |
Regen voor de maand | 3.8 mm |
Regen voor het jaar | 416.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 06:54 |
Maximum temperatuur | 8.1°C op 03 om 00:38 |
Minimum temperatuur | 2.3°C op 03 om 22:02 |
Maximum vochtigheid | 93% op 03 om 02:06 |
Minimum vochtigheid | 77% op 03 om 13:27 |
Maximum barometer | 1022.5 hPa op 03 om 22:33 |
Minimum barometer | 1011.5 hPa op 03 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 03 om 12:09 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 048°(NO) op 03 om 01:58 |
Maximum hitte-index | 8.1°C op 03 om 00:51 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.6°C |
Gemiddelde barometer | 1024.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 245° (WZW) |
Regen voor de maand | 4.0 mm |
Regen voor het jaar | 416.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 03:48 |
Maximum temperatuur | 6.3°C op 04 om 15:25 |
Minimum temperatuur | 1.7°C op 04 om 03:14 |
Maximum vochtigheid | 93% op 04 om 04:03 |
Minimum vochtigheid | 80% op 04 om 15:22 |
Maximum barometer | 1025.6 hPa op 04 om 18:53 |
Minimum barometer | 1022.2 hPa op 04 om 00:15 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 04 om 12:28 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 225°(ZW) op 04 om 23:01 |
Maximum hitte-index | 6.3°C op 04 om 15:34 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 6.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 90% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.1°C |
Gemiddelde barometer | 1012.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 232° (ZW) |
Regen voor de maand | 6.4 mm |
Regen voor het jaar | 419.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 23:51 |
Maximum temperatuur | 10.3°C op 05 om 23:37 |
Minimum temperatuur | 4.6°C op 05 om 00:07 |
Maximum vochtigheid | 93% op 05 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 83% op 05 om 09:19 |
Maximum barometer | 1024.3 hPa op 05 om 00:05 |
Minimum barometer | 996.0 hPa op 05 om 23:46 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 05 om 22:17 |
Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 281°(W) op 05 om 23:37 |
Maximum hitte-index | 10.3°C op 05 om 23:37 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 8.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.3°C |
Gemiddelde barometer | 1008.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 13.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 20.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 295° (WNW) |
Regen voor de maand | 19.2 mm |
Regen voor het jaar | 431.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 16:26 |
Maximum temperatuur | 10.7°C op 06 om 00:59 |
Minimum temperatuur | 5.4°C op 06 om 20:19 |
Maximum vochtigheid | 93% op 06 om 00:02 |
Minimum vochtigheid | 76% op 06 om 16:12 |
Maximum barometer | 1016.0 hPa op 06 om 18:34 |
Minimum barometer | 996.0 hPa op 06 om 00:42 |
Maximum windsnelheid | 27.8 km/h op 06 om 11:59 |
Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 355°(N) op 06 om 07:50 |
Maximum hitte-index | 10.7°C op 06 om 01:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241206.gif)
7 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.7°C |
Gemiddelde barometer | 994.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 230° (ZW) |
Regen voor de maand | 28.6 mm |
Regen voor het jaar | 441.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 07 om 15:23 |
Maximum temperatuur | 10.7°C op 07 om 13:19 |
Minimum temperatuur | 6.1°C op 07 om 01:29 |
Maximum vochtigheid | 92% op 07 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 74% op 07 om 13:19 |
Maximum barometer | 1011.8 hPa op 07 om 00:01 |
Minimum barometer | 988.8 hPa op 07 om 20:26 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 07 om 14:26 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 270°(W) op 07 om 14:26 |
Maximum hitte-index | 10.7°C op 07 om 13:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241207.gif)
8 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 88% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.2°C |
Gemiddelde barometer | 1002.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 214° (ZW) |
Regen voor de maand | 35.0 mm |
Regen voor het jaar | 447.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 22:56 |
Maximum temperatuur | 10.7°C op 08 om 13:19 |
Minimum temperatuur | 5.1°C op 08 om 19:57 |
Maximum vochtigheid | 93% op 08 om 06:57 |
Minimum vochtigheid | 74% op 08 om 13:19 |
Maximum barometer | 1021.3 hPa op 08 om 23:59 |
Minimum barometer | 988.8 hPa op 08 om 20:26 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 08 om 14:26 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 270°(W) op 08 om 14:26 |
Maximum hitte-index | 10.7°C op 08 om 13:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
9 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.7°C |
Gemiddelde barometer | 1025.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 15.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 68° (ONO) |
Regen voor de maand | 39.6 mm |
Regen voor het jaar | 452.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 09 om 23:55 |
Maximum temperatuur | 6.7°C op 09 om 15:04 |
Minimum temperatuur | 5.3°C op 09 om 23:41 |
Maximum vochtigheid | 91% op 09 om 05:32 |
Minimum vochtigheid | 82% op 09 om 15:01 |
Maximum barometer | 1029.4 hPa op 09 om 23:15 |
Minimum barometer | 1021.3 hPa op 09 om 00:02 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 09 om 14:30 |
Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 068°(ONO) op 09 om 13:18 |
Maximum hitte-index | 6.7°C op 09 om 15:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
10 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 84% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.7°C |
Gemiddelde barometer | 1029.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 79° (ONO) |
Regen voor de maand | 40.8 mm |
Regen voor het jaar | 453.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 10 om 08:45 |
Maximum temperatuur | 5.8°C op 10 om 01:00 |
Minimum temperatuur | 4.8°C op 10 om 23:02 |
Maximum vochtigheid | 89% op 10 om 08:43 |
Minimum vochtigheid | 79% op 10 om 11:07 |
Maximum barometer | 1030.7 hPa op 10 om 23:57 |
Minimum barometer | 1028.9 hPa op 10 om 05:27 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 10 om 11:09 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 094°(O) op 10 om 11:09 |
Maximum hitte-index | 5.8°C op 10 om 01:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
11 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.7°C |
Gemiddelde barometer | 1031.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 79° (O) |
Regen voor de maand | 41.2 mm |
Regen voor het jaar | 453.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 11 om 09:42 |
Maximum temperatuur | 4.8°C op 11 om 03:21 |
Minimum temperatuur | 2.7°C op 11 om 23:55 |
Maximum vochtigheid | 88% op 11 om 17:38 |
Minimum vochtigheid | 83% op 11 om 23:44 |
Maximum barometer | 1032.1 hPa op 11 om 23:53 |
Minimum barometer | 1030.0 hPa op 11 om 05:40 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 11 om 06:52 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 065°(ONO) op 11 om 06:08 |
Maximum hitte-index | 4.8°C op 11 om 03:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241211.gif)
12 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 91% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.8°C |
Gemiddelde barometer | 1030.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 127° (ZO) |
Regen voor de maand | 41.6 mm |
Regen voor het jaar | 454.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 13:36 |
Maximum temperatuur | 3.9°C op 12 om 21:26 |
Minimum temperatuur | 2.3°C op 12 om 08:25 |
Maximum vochtigheid | 94% op 12 om 16:51 |
Minimum vochtigheid | 84% op 12 om 00:23 |
Maximum barometer | 1032.1 hPa op 12 om 00:03 |
Minimum barometer | 1029.6 hPa op 12 om 23:14 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 12 om 21:52 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 106°(OZO) op 12 om 23:04 |
Maximum hitte-index | 3.9°C op 12 om 21:26 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
13 december Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 1.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.2°C |
Gemiddelde barometer | 1026.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 152° (ZZO) |
Regen voor de maand | 41.6 mm |
Regen voor het jaar | 454.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 13 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 3.6°C op 13 om 00:05 |
Minimum temperatuur | 0.4°C op 13 om 10:29 |
Maximum vochtigheid | 91% op 13 om 04:59 |
Minimum vochtigheid | 84% op 13 om 23:47 |
Maximum barometer | 1029.8 hPa op 13 om 00:20 |
Minimum barometer | 1022.2 hPa op 13 om 23:45 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 13 om 05:38 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 116°(OZO) op 13 om 08:12 |
Maximum hitte-index | 3.5°C op 13 om 00:05 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand december 2024 tot dag 13 |
Gemiddelde temperatuur | 5.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.6°C |
Gemiddelde barometer | 1018.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 237° (WZW) |
Regen voor de maand | 41.6 mm |
Regen voor het jaar | 489.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 16:26 |
Maximum temperatuur | 11.7°C op 02 om 11:30 |
Minimum temperatuur | 0.4°C op 13 om 10:29 |
Maximum vochtigheid | 94% op 12 om 16:51 |
Minimum vochtigheid | 60% op 01 om 14:13 |
Maximum barometer | 1032.1 hPa op 11 om 23:53 |
Minimum barometer | 988.8 hPa op 07 om 20:26 |
Maximum windsnelheid | 27.8 kmh van 319°(NW) op 06 om 11:59 |
Maximum windvlaag | 44.4 km/h van 293°(WNW) op 06 om 07:50 |
Maximum hitte-index | 11.7°C op 02 om 11:43 |
Avg daily max temp | 7.6°C |
Avg daily min temp | 3.8°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dagelijkse regen totalen |
00.4 mm op 1 |
01.4 mm op 2 |
02.0 mm op 3 |
00.2 mm op 4 |
02.4 mm op 5 |
12.8 mm op 6 |
09.4 mm op 7 |
06.4 mm op 8 |
04.6 mm op 9 |
01.2 mm op 10 |
00.4 mm op 11 |
00.4 mm op 12 |