Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand september 2024
1 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 22.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 72% |
Gemiddeld dauwpunt | 17.1°C |
Gemiddelde barometer | 1014.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 99° (O) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 217.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temperatuur | 29.9°C op 01 om 16:33 |
Minimum temperatuur | 16.5°C op 01 om 06:31 |
Maximum vochtigheid | 82% op 01 om 07:56 |
Minimum vochtigheid | 55% op 01 om 15:47 |
Maximum barometer | 1019.0 hPa op 01 om 00:03 |
Minimum barometer | 1011.4 hPa op 01 om 19:12 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 01 om 16:03 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 098°(O) op 01 om 17:04 |
Maximum hitte-index | 32.2°C op 01 om 16:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 23.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 18.7°C |
Gemiddelde barometer | 1011.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 257° (WZW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 217.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 29.6°C op 02 om 14:51 |
Minimum temperatuur | 19.2°C op 02 om 07:23 |
Maximum vochtigheid | 91% op 02 om 07:48 |
Minimum vochtigheid | 53% op 02 om 14:48 |
Maximum barometer | 1011.9 hPa op 02 om 10:32 |
Minimum barometer | 1009.9 hPa op 02 om 20:07 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 18:48 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 309°(NW) op 02 om 17:23 |
Maximum hitte-index | 31.1°C op 02 om 14:49 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 20.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 18.1°C |
Gemiddelde barometer | 1012.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 262° (W) |
Regen voor de maand | 10.6 mm |
Regen voor het jaar | 227.6 mm |
Maximum regen per minuut | 1.2 mm op 03 om 20:28 |
Maximum temperatuur | 24.1°C op 03 om 14:17 |
Minimum temperatuur | 18.2°C op 03 om 23:56 |
Maximum vochtigheid | 93% op 03 om 23:51 |
Minimum vochtigheid | 71% op 03 om 14:34 |
Maximum barometer | 1014.8 hPa op 03 om 23:29 |
Minimum barometer | 1011.5 hPa op 03 om 07:03 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 03 om 13:53 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 252°(WZW) op 03 om 14:27 |
Maximum hitte-index | 24.9°C op 03 om 14:17 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 19.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.3°C |
Gemiddelde barometer | 1014.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 286° (WNW) |
Regen voor de maand | 10.8 mm |
Regen voor het jaar | 227.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 00:58 |
Maximum temperatuur | 22.7°C op 04 om 15:19 |
Minimum temperatuur | 15.9°C op 04 om 07:33 |
Maximum vochtigheid | 94% op 04 om 09:24 |
Minimum vochtigheid | 65% op 04 om 15:29 |
Maximum barometer | 1015.9 hPa op 04 om 11:20 |
Minimum barometer | 1014.1 hPa op 04 om 01:42 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 04 om 18:33 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 091°(O) op 04 om 21:06 |
Maximum hitte-index | 24.3°C op 04 om 15:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 20.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 17.5°C |
Gemiddelde barometer | 1010.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 81° (O) |
Regen voor de maand | 10.8 mm |
Regen voor het jaar | 227.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 27.7°C op 05 om 18:41 |
Minimum temperatuur | 15.9°C op 05 om 05:15 |
Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 09:25 |
Minimum vochtigheid | 64% op 05 om 18:31 |
Maximum barometer | 1015.1 hPa op 05 om 00:12 |
Minimum barometer | 1006.7 hPa op 05 om 15:57 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 05 om 15:02 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 080°(O) op 05 om 15:01 |
Maximum hitte-index | 29.6°C op 05 om 18:39 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 20.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 16.7°C |
Gemiddelde barometer | 1009.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 168° (ZZO) |
Regen voor de maand | 11.0 mm |
Regen voor het jaar | 228.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 18:52 |
Maximum temperatuur | 24.4°C op 06 om 14:06 |
Minimum temperatuur | 18.4°C op 06 om 07:35 |
Maximum vochtigheid | 89% op 06 om 23:51 |
Minimum vochtigheid | 64% op 06 om 04:38 |
Maximum barometer | 1011.5 hPa op 06 om 23:04 |
Minimum barometer | 1007.4 hPa op 06 om 05:15 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 06 om 13:13 |
Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 225°(ZW) op 06 om 15:13 |
Maximum hitte-index | 25.2°C op 06 om 14:06 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
7 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 21.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 17.0°C |
Gemiddelde barometer | 1009.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 131° (ZO) |
Regen voor de maand | 11.2 mm |
Regen voor het jaar | 228.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 07 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 27.5°C op 07 om 16:39 |
Minimum temperatuur | 17.3°C op 07 om 08:03 |
Maximum vochtigheid | 92% op 07 om 08:31 |
Minimum vochtigheid | 53% op 07 om 17:54 |
Maximum barometer | 1011.5 hPa op 07 om 01:02 |
Minimum barometer | 1007.3 hPa op 07 om 22:55 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 07 om 16:08 |
Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 100°(O) op 07 om 16:00 |
Maximum hitte-index | 28.3°C op 07 om 16:38 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
8 september Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 19.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.6°C |
Gemiddelde barometer | 1006.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 227° (ZW) |
Regen voor de maand | 13.4 mm |
Regen voor het jaar | 230.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 01:27 |
Maximum temperatuur | 22.4°C op 08 om 00:03 |
Minimum temperatuur | 15.6°C op 08 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 92% op 08 om 05:16 |
Minimum vochtigheid | 53% op 08 om 15:15 |
Maximum barometer | 1008.7 hPa op 08 om 10:21 |
Minimum barometer | 1003.9 hPa op 08 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 08 om 02:00 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 211°(ZZW) op 08 om 13:15 |
Maximum hitte-index | 24.8°C op 08 om 15:15 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2024 tot dag 8 |
Gemiddelde temperatuur | 21.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 17.0°C |
Gemiddelde barometer | 1011.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 140° (ZO) |
Regen voor de maand | 13.4 mm |
Regen voor het jaar | 265.6 mm |
Maximum regen per minuut | 1.2 mm op 03 om 20:28 |
Maximum temperatuur | 29.9°C op 01 om 16:33 |
Minimum temperatuur | 15.6°C op 09 om 00:05 |
Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 09:25 |
Minimum vochtigheid | 53% op 08 om 15:15 |
Maximum barometer | 1019.0 hPa op 01 om 00:03 |
Minimum barometer | 1003.8 hPa op 09 om 00:05 |
Maximum windsnelheid | 14.8 kmh van 065°(ONO) op 05 om 15:02 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 068°(ONO) op 05 om 15:01 |
Maximum hitte-index | 32.2°C op 01 om 16:33 |
Avg daily max temp | 26.0°C |
Avg daily min temp | 17.1°C |
Growing degrees days | 92.7 GDD |
Dagelijkse regen totalen |
10.6 mm op 3 |
00.2 mm op 4 |
00.2 mm op 6 |
00.2 mm op 7 |
02.2 mm op 8 |