Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand maart 2025
1 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.1°C |
Gemiddelde barometer | 1032.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 75° (ONO) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 114.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
Maximum temperatuur | 6.2°C op 01 om 14:54 |
Minimum temperatuur | -0.2°C op 01 om 23:23 |
Maximum vochtigheid | 93% op 01 om 02:20 |
Minimum vochtigheid | 74% op 01 om 14:26 |
Maximum barometer | 1035.8 hPa op 01 om 00:00 |
Minimum barometer | 1028.8 hPa op 01 om 00:15 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 01 om 13:18 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 062°(ONO) op 01 om 11:25 |
Maximum hitte-index | 6.2°C op 01 om 14:54 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 2.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.1°C |
Gemiddelde barometer | 1033.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 2.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 73° (ONO) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 114.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 8.2°C op 02 om 16:23 |
Minimum temperatuur | -2.9°C op 02 om 07:44 |
Maximum vochtigheid | 94% op 02 om 12:16 |
Minimum vochtigheid | 65% op 02 om 17:29 |
Maximum barometer | 1036.0 hPa op 02 om 09:46 |
Minimum barometer | 1030.7 hPa op 02 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 17:09 |
Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 094°(O) op 02 om 14:19 |
Maximum hitte-index | 8.2°C op 02 om 16:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.3°C |
Gemiddelde barometer | 1028.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 1.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 77° (ONO) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 09:03 |
Maximum temperatuur | 10.7°C op 03 om 13:12 |
Minimum temperatuur | -2.4°C op 03 om 07:44 |
Maximum vochtigheid | 94% op 03 om 09:28 |
Minimum vochtigheid | 58% op 03 om 14:27 |
Maximum barometer | 1030.7 hPa op 03 om 00:02 |
Minimum barometer | 1027.2 hPa op 03 om 17:49 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 03 om 13:51 |
Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 074°(ONO) op 03 om 15:36 |
Maximum hitte-index | 10.7°C op 03 om 13:46 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.0°C |
Gemiddelde barometer | 1025.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 0.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 1.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 304° (NW) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 12.4°C op 04 om 17:16 |
Minimum temperatuur | -3.7°C op 04 om 07:47 |
Maximum vochtigheid | 94% op 04 om 09:44 |
Minimum vochtigheid | 44% op 04 om 17:11 |
Maximum barometer | 1027.5 hPa op 04 om 00:39 |
Minimum barometer | 1023.3 hPa op 04 om 21:09 |
Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 04 om 13:19 |
Maximum windvlaag | 9.3 km/h van 355°(N) op 04 om 15:32 |
Maximum hitte-index | 12.4°C op 04 om 17:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250304.gif)
5 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 67% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.9°C |
Gemiddelde barometer | 1022.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 238° (WZW) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 16.7°C op 05 om 15:53 |
Minimum temperatuur | -0.8°C op 05 om 05:46 |
Maximum vochtigheid | 90% op 05 om 03:06 |
Minimum vochtigheid | 38% op 05 om 16:00 |
Maximum barometer | 1024.7 hPa op 05 om 00:23 |
Minimum barometer | 1020.0 hPa op 05 om 23:57 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 05 om 13:29 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 252°(WZW) op 05 om 11:43 |
Maximum hitte-index | 16.7°C op 05 om 16:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 63% |
Gemiddeld dauwpunt | 1.7°C |
Gemiddelde barometer | 1016.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 223° (ZW) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 18.2°C op 06 om 15:31 |
Minimum temperatuur | 1.9°C op 06 om 06:48 |
Maximum vochtigheid | 88% op 06 om 07:46 |
Minimum vochtigheid | 27% op 06 om 17:11 |
Maximum barometer | 1020.0 hPa op 06 om 00:04 |
Minimum barometer | 1014.9 hPa op 06 om 17:35 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 06 om 17:11 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 242°(WZW) op 06 om 17:05 |
Maximum hitte-index | 18.2°C op 06 om 15:57 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
7 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 61% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.0°C |
Gemiddelde barometer | 1015.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 198° (ZZW) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 18.5°C op 07 om 16:07 |
Minimum temperatuur | 5.3°C op 07 om 07:49 |
Maximum vochtigheid | 75% op 07 om 07:59 |
Minimum vochtigheid | 47% op 07 om 13:33 |
Maximum barometer | 1016.4 hPa op 07 om 10:14 |
Minimum barometer | 1014.2 hPa op 07 om 16:53 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 07 om 14:36 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 121°(OZO) op 07 om 14:35 |
Maximum hitte-index | 18.5°C op 07 om 16:07 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
8 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 55% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.3°C |
Gemiddelde barometer | 1011.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 103° (OZO) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 19.2°C op 08 om 15:35 |
Minimum temperatuur | 4.9°C op 08 om 04:00 |
Maximum vochtigheid | 78% op 08 om 04:46 |
Minimum vochtigheid | 28% op 08 om 15:17 |
Maximum barometer | 1014.7 hPa op 08 om 00:02 |
Minimum barometer | 1008.0 hPa op 08 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 08 om 16:11 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 094°(O) op 08 om 17:03 |
Maximum hitte-index | 19.2°C op 08 om 16:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
9 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 59% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.7°C |
Gemiddelde barometer | 1004.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 94° (O) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 18.1°C op 09 om 14:48 |
Minimum temperatuur | 5.1°C op 09 om 07:20 |
Maximum vochtigheid | 76% op 09 om 08:09 |
Minimum vochtigheid | 44% op 09 om 15:21 |
Maximum barometer | 1008.1 hPa op 09 om 00:03 |
Minimum barometer | 1001.8 hPa op 09 om 21:22 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 09 om 15:13 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 065°(ONO) op 09 om 14:03 |
Maximum hitte-index | 18.0°C op 09 om 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250309.gif)
10 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 65% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.0°C |
Gemiddelde barometer | 1001.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 70° (ONO) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 17.3°C op 10 om 16:06 |
Minimum temperatuur | 3.1°C op 10 om 07:42 |
Maximum vochtigheid | 84% op 10 om 08:00 |
Minimum vochtigheid | 33% op 10 om 16:27 |
Maximum barometer | 1003.0 hPa op 10 om 23:51 |
Minimum barometer | 1000.0 hPa op 10 om 06:23 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 10 om 15:31 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 101°(O) op 10 om 15:27 |
Maximum hitte-index | 17.3°C op 10 om 16:06 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
11 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 5.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 79% |
Gemiddeld dauwpunt | 2.0°C |
Gemiddelde barometer | 1002.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 19° (NNO) |
Regen voor de maand | 0.2 mm |
Regen voor het jaar | 114.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 11 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 8.7°C op 11 om 15:46 |
Minimum temperatuur | 1.6°C op 11 om 23:30 |
Maximum vochtigheid | 90% op 11 om 07:53 |
Minimum vochtigheid | 56% op 11 om 16:22 |
Maximum barometer | 1003.7 hPa op 11 om 10:55 |
Minimum barometer | 1002.1 hPa op 11 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 11 om 16:11 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 042°(NO) op 11 om 16:09 |
Maximum hitte-index | 8.7°C op 11 om 15:46 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
12 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.8°C |
Gemiddelde barometer | 1000.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 292° (WNW) |
Regen voor de maand | 1.0 mm |
Regen voor het jaar | 115.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 09:04 |
Maximum temperatuur | 8.9°C op 12 om 14:02 |
Minimum temperatuur | 0.0°C op 12 om 21:33 |
Maximum vochtigheid | 92% op 12 om 08:31 |
Minimum vochtigheid | 58% op 12 om 14:29 |
Maximum barometer | 1002.2 hPa op 12 om 00:02 |
Minimum barometer | 999.0 hPa op 12 om 14:24 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 12 om 16:01 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 306°(NW) op 12 om 16:01 |
Maximum hitte-index | 8.9°C op 12 om 14:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
13 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.5°C |
Gemiddelde barometer | 999.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 25° (NNO) |
Regen voor de maand | 1.2 mm |
Regen voor het jaar | 115.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 13 om 15:57 |
Maximum temperatuur | 8.1°C op 13 om 15:23 |
Minimum temperatuur | 0.1°C op 13 om 01:04 |
Maximum vochtigheid | 93% op 13 om 08:11 |
Minimum vochtigheid | 59% op 13 om 15:26 |
Maximum barometer | 1003.7 hPa op 13 om 23:58 |
Minimum barometer | 998.0 hPa op 13 om 06:04 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 13 om 20:32 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 034°(NO) op 13 om 15:33 |
Maximum hitte-index | 8.1°C op 13 om 15:25 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
14 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | -0.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | -2.9°C |
Gemiddelde barometer | 1008.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 21° (NNO) |
Regen voor de maand | 1.2 mm |
Regen voor het jaar | 115.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 4.4°C op 14 om 19:01 |
Minimum temperatuur | -2.6°C op 14 om 06:19 |
Maximum vochtigheid | 92% op 14 om 08:14 |
Minimum vochtigheid | 63% op 14 om 19:03 |
Maximum barometer | 1015.4 hPa op 14 om 23:59 |
Minimum barometer | 1003.7 hPa op 14 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 14 om 22:09 |
Maximum windvlaag | 16.7 km/h van 043°(NO) op 14 om 20:23 |
Maximum hitte-index | 4.4°C op 14 om 19:01 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
15 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 3.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 71% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
Gemiddelde barometer | 1018.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 73° (ONO) |
Regen voor de maand | 1.2 mm |
Regen voor het jaar | 115.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 15 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 8.1°C op 15 om 14:10 |
Minimum temperatuur | -1.1°C op 15 om 05:11 |
Maximum vochtigheid | 86% op 15 om 05:48 |
Minimum vochtigheid | 53% op 15 om 14:39 |
Maximum barometer | 1020.8 hPa op 15 om 23:35 |
Minimum barometer | 1015.4 hPa op 15 om 00:03 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 15 om 13:53 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 112°(OZO) op 15 om 13:41 |
Maximum hitte-index | 8.1°C op 15 om 14:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
16 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 4.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 70% |
Gemiddeld dauwpunt | -1.0°C |
Gemiddelde barometer | 1022.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 52° (NO) |
Regen voor de maand | 1.2 mm |
Regen voor het jaar | 115.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 16 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 9.6°C op 16 om 15:36 |
Minimum temperatuur | -1.2°C op 16 om 06:17 |
Maximum vochtigheid | 88% op 16 om 06:45 |
Minimum vochtigheid | 36% op 16 om 14:54 |
Maximum barometer | 1024.7 hPa op 16 om 23:59 |
Minimum barometer | 1020.5 hPa op 16 om 04:33 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 16 om 17:55 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 045°(NO) op 16 om 17:57 |
Maximum hitte-index | 9.6°C op 16 om 15:38 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
17 maart Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 6.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 64% |
Gemiddeld dauwpunt | -0.4°C |
Gemiddelde barometer | 1027.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 11.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 84° (O) |
Regen voor de maand | 1.2 mm |
Regen voor het jaar | 115.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 17 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 10.1°C op 17 om 16:04 |
Minimum temperatuur | 3.1°C op 17 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 84% op 17 om 02:25 |
Minimum vochtigheid | 36% op 17 om 17:25 |
Maximum barometer | 1029.2 hPa op 17 om 22:53 |
Minimum barometer | 1024.7 hPa op 17 om 00:05 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 17 om 17:04 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 086°(O) op 17 om 12:14 |
Maximum hitte-index | 10.1°C op 17 om 16:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand maart 2025 tot dag 17 |
Gemiddelde temperatuur | 6.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 72% |
Gemiddeld dauwpunt | 0.9°C |
Gemiddelde barometer | 1016.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 73° (ONO) |
Regen voor de maand | 1.2 mm |
Regen voor het jaar | 115.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 09:04 |
Maximum temperatuur | 19.2°C op 08 om 15:35 |
Minimum temperatuur | -3.7°C op 04 om 07:47 |
Maximum vochtigheid | 94% op 04 om 09:44 |
Minimum vochtigheid | 27% op 06 om 17:11 |
Maximum barometer | 1036.0 hPa op 02 om 09:46 |
Minimum barometer | 998.0 hPa op 13 om 06:04 |
Maximum windsnelheid | 16.7 kmh van 066°(ONO) op 17 om 17:04 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 113°(OZO) op 17 om 12:14 |
Maximum hitte-index | 19.2°C op 08 om 16:01 |
Avg daily max temp | 12.0°C |
Avg daily min temp | 0.6°C |
Growing degrees days | 16.6 GDD |
Frost days | 8 |
Dagelijkse regen totalen |
00.2 mm op 3 |
00.8 mm op 12 |
00.2 mm op 13 |