Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Sat, 13-Jun-2026 21:02:16 CEST

Epicentrum bij Magnitude Afstand tot epicentrum Time Link
52 km NE of Santa Marina Salina, Italy 4.6 0016311631 km 1781371692Sat, 13-Jun-2026 19:28:12 CEST kaart
12 km SSE of Nurdağı, Turkey 4.3 0029662966 km 1781298528Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST kaart
10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan 4.9 0034333433 km 1781262791Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST kaart
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 0017261726 km 1781239327Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST kaart
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 0025212521 km 1781206208Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST kaart
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0026662666 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST kaart
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0017121712 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST kaart
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0020172017 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST kaart
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0020262026 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST kaart
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0020252025 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST kaart
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0020262026 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST kaart
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0020202020 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST kaart

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.