Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Wed, 09-Oct-2024 06:27:41 CEST
Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NW of Voetin, Romania | 4.4 | 1756 km | Wed, 09-Oct-2024 00:48:04 CEST | kaart |
34 km S of Moíres, Greece | 4.3 | 2462 km | Mon, 07-Oct-2024 10:33:18 CEST | kaart |
6 km SW of Thívai, Greece | 4.7 | 2058 km | Mon, 07-Oct-2024 08:18:46 CEST | kaart |
37 km S of Palekastro, Greece | 4.8 | 2521 km | Mon, 07-Oct-2024 07:54:58 CEST | kaart |
95 km SSE of Akureyri, Iceland | 5.1 | 1952 km | Sun, 06-Oct-2024 19:56:25 CEST | kaart |
20 km SSW of Eresós, Greece | 4.6 | 2138 km | Sun, 06-Oct-2024 14:08:40 CEST | kaart |
197 km SSW of Lajes das Flores, Portugal | 4.8 | 3252 km | Sat, 05-Oct-2024 14:08:12 CEST | kaart |
223 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 5.2 | 2328 km | Fri, 04-Oct-2024 15:49:01 CEST | kaart |
224 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 2339 km | Fri, 04-Oct-2024 13:47:46 CEST | kaart |
224 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 5.1 | 2336 km | Fri, 04-Oct-2024 13:42:16 CEST | kaart |
223 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.9 | 2336 km | Fri, 04-Oct-2024 10:58:49 CEST | kaart |
31 km NW of Karapınar, Turkey | 4.5 | 2677 km | Fri, 04-Oct-2024 07:57:19 CEST | kaart |
208 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.5 | 2321 km | Fri, 04-Oct-2024 05:24:52 CEST | kaart |
222 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 2338 km | Thu, 03-Oct-2024 22:10:01 CEST | kaart |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.