Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Tue, 17-Feb-2026 16:21:47 CET
| Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km E of Levídion, Greece | 4.6 | 2069 km | Mon, 16-Feb-2026 23:57:44 CET | kaart |
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 1737 km | Mon, 16-Feb-2026 00:55:23 CET | kaart |
| 5 km NW of Néon Monastírion, Greece | 4.4 | 1915 km | Sat, 14-Feb-2026 22:33:55 CET | kaart |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 2550 km | Sat, 14-Feb-2026 22:20:48 CET | kaart |
| 3 km SE of Cortes de la Frontera, Spain | 4.0 | 1873 km | Fri, 13-Feb-2026 21:49:10 CET | kaart |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1598 km | Tue, 10-Feb-2026 22:05:28 CET | kaart |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.
