Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.0 of groter binnen 4000 km
Update tijd = Sat, 13-Jun-2026 21:02:16 CEST
| Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 1631 km | Sat, 13-Jun-2026 19:28:12 CEST | kaart |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 2966 km | Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST | kaart |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 3433 km | Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST | kaart |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1726 km | Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST | kaart |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 2521 km | Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST | kaart |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2666 km | Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST | kaart |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1712 km | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | kaart |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 2017 km | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | kaart |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 2026 km | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | kaart |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2025 km | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | kaart |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2026 km | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | kaart |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 2020 km | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | kaart |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.
