Anderen maanden:
Genderen Temperatuur & Regen Records
Records zijn uit de gegevens verzameld bij Genderen sinds Augustus 2009.
Augustus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dag | Hoge Temperatuur1 | Lage Temperatuur2 | Dagelijkse regen | Month to Date Rain | Year to Date Rain |
1 | 28.4 (2012) 19.3 (2011) | 10.7 (2015) 16.3 (2022) | 2.0 (2021) | 2.0 (2021) | 582.4 (2016) |
2 | 30.4 (2018) 18.7 (2016) | 10.9 (2015) 17.9 (2014) | 6.2 (2016) | 7.4 (2016) | 588.6 (2016) |
3 | 32.2 (2015) 18.8 (2021) | 11.1 (2020) 17.8 (2018) | 3.8 (2016) | 11.2 (2016) | 592.4 (2016) |
4 | 30.3 (2018) 20.1 (2010) | 10.9 (2020) 18.4 (2022) | 12.2 (2021) | 14.6 (2021) | 593.0 (2016) |
5 | 28.9 (2020) 19.7 (2010) | 11.4 (2015) 17.8 (2019) | 10.0 (2017) | 14.6 (2021) | 593.0 (2016) |
6 | 32.3 (2018) 21.1 (2012) | 10.2 (2010) 16.6 (2018) | 9.2 (2011) | 16.8 (2021) | 593.0 (2016) |
7 | 34.6 (2018) 19.8 (2012) | 11.3 (2017) 18.4 (2018) | 10.2 (2021) | 27.0 (2021) | 593.0 (2016) |
8 | 28.1 (2018) 17.6 (2017) | 11.5 (2012) 16.7 (2018) | 9.6 (2014) | 33.2 (2021) | 593.8 (2016) |
9 | 26.3 (2022) 17.2 (2011) | 11.1 (2016) 17.2 (2019) | 15.8 (2019) | 33.2 (2021) | 597.4 (2016) |
10 | 33.5 (2020) 17.7 (2016) | 9.0 (2011) 18.7 (2020) | 11.8 (2014) | 34.0 (2021) | 608.4 (2016) |
11 | 34.3 (2020) 15.6 (2016) | 9.0 (2016) 20.2 (2020) | 8.6 (2016) | 35.8 (2016) | 617.0 (2016) |
12 | 32.2 (2020) 19.4 (2014) | 10.9 (2010) 22.2 (2020) | 10.4 (2019) | 39.2 (2014) | 617.8 (2016) |
13 | 31.8 (2020) 18.3 (2019) | 10.5 (2019) 20.4 (2020) | 15.4 (2018) | 44.4 (2019) | 617.8 (2016) |
14 | 28.1 (2020) 20.2 (2011) | 10.3 (2019) 18.7 (2020) | 24.4 (2015) | 50.0 (2019) | 617.8 (2016) |
15 | 30.1 (2012) 18.9 (2014) | 12.2 (2011) 18.2 (2020) | 8.2 (2010) | 53.6 (2019) | 617.8 (2016) |
16 | 29.7 (2020) 17.2 (2021) | 12.1 (2016) 17.7 (2020) | 6.2 (2010) | 53.8 (2019) | 617.8 (2016) |
17 | 28.7 (2012) 15.6 (2021) | 11.5 (2021) 16.3 (2020) | 15.6 (2018) | 64.8 (2019) | 617.8 (2016) |
18 | 34.8 (2012) 16.8 (2014) | 11.2 (2016) 18.0 (2012) | 10.8 (2014) | 66.8 (2019) | 617.8 (2016) |
19 | 34.7 (2012) 16.5 (2014) | 10.2 (2014) 20.3 (2012) | 15.0 (2014) | 71.8 (2014) | 617.8 (2016) |
20 | 28.1 (2010) 18.1 (2014) | 8.3 (2014) 19.0 (2020) | 2.8 (2014) | 74.6 (2014) | 618.2 (2016) |
21 | 30.0 (2020) 18.9 (2014) | 9.4 (2014) 18.4 (2020) | 9.2 (2016) | 74.8 (2014) | 627.4 (2016) |
22 | 27.5 (2015) 16.6 (2014) | 10.6 (2019) 17.5 (2010) | 10.6 (2021) | 79.4 (2014) | 628.6 (2016) |
23 | 29.4 (2016) 17.8 (2014) | 9.8 (2014) 17.7 (2010) | 12.0 (2015) | 83.4 (2014) | 628.6 (2016) |
24 | 32.9 (2016) 17.5 (2014) | 8.5 (2014) 17.5 (2016) | 7.8 (2015) | 88.4 (2014) | 628.6 (2016) |
25 | 33.9 (2016) 16.6 (2018) | 7.8 (2014) 18.7 (2016) | 12.8 (2015) | 93.6 (2014) | 628.6 (2016) |
26 | 31.2 (2019) 14.7 (2014) | 8.6 (2018) 19.6 (2016) | 16.2 (2010) | 105.6 (2014) | 628.6 (2016) |
27 | 33.3 (2019) 18.2 (2010) | 8.3 (2014) 18.3 (2019) | 5.2 (2010) | 105.8 (2014) | 628.6 (2016) |
28 | 27.6 (2017) 17.7 (2010) | 10.2 (2010) 19.6 (2019) | 3.4 (2011) | 105.8 (2014) | 628.6 (2016) |
29 | 31.0 (2017) 16.2 (2010) | 10.3 (2010) 16.1 (2017) | 7.0 (2018) | 106.0 (2014) | 630.6 (2016) |
30 | 26.2 (2015) 17.2 (2011) | 10.0 (2010) 15.7 (2015) | 46.0 (2015) | 140.0 (2015) | 630.6 (2016) |
31 | 29.2 (2019) 16.8 (2012) | 9.4 (2018) 17.1 (2015) | 25.6 (2015) | 165.6 (2015) | 630.6 (2016) |
Augustus Record | 34.8°C (2012) 14.7°C (2014) | 7.8°C (2014) 22.2°C (2020) | 46.00 mm (2015) | 165.60 mm (2015) | 630.60 mm (2016) |
1 - Hoogste Temperatuur / Laagste Hoge Temperatuur
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
2 - Laagste Temperatuur / Hoogste Lage Temperatuur
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.